耀邦集团纯电动洒水车
| 产品名称 | YBH5180GPSDFBEV |
|---|---|
| 外形尺寸 | 8250×2550×3395 |
| 燃料种类 | 纯电动 |
| 排量/功率(ml/kW) | --/160 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎规格(前/后) | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1900,1920,1940/1860,1880 |
| 整车最大总质量(kg) | 18000 |
| 整车整备质量 | 8750 |
| 前轴/后轴(kg) | 6500/11500 |
| 额定载质量(kg) | 9120,9055 |
| 电量 | 241.96 |
| 电池品牌 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 续航里程 | 310 |
| 电池类别 | 磷酸铁锂电池 |
耀邦集团纯电动洒水车