耀邦环境集团喷雾抑尘车
| 产品名称 | YBH5185GPSE6型绿化喷洒车 |
|---|---|
| 总质量(Kg) | 18000 |
| 罐体容积(m3) | 11.27 |
| 额定载质量(Kg) | 10270,10205 |
| 外形尺寸(mm) | 8660,9180×2500×3300 |
| 整备质量(Kg) | 7600 |
| 接近角/离去角(°) | 19/9,16/9 |
| 前悬/后悬(mm) | 1260/2900,1450/2710,1420/2740 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 |
| 最高车速(Km/h) | 105,89 |
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轮胎规格 | 95/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 柴油 | GB17691-2018国Ⅵ |
耀邦环境集团喷雾抑尘车