勾臂车底盘型号 | DFH1180EX8 |
---|---|
轴数 | 2 |
轴距 (mm) | 3800 |
总质量(Kg) | 18000 |
额定载质量(Kg) | 10380,10315,10290,10225 |
外形尺寸(mm) | 7300,7500×2470×3150 |
整备质量(Kg) | 7490,7580 |
前悬/后悬(mm) | 1400/1400,1430/1370 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 |
最高车速(Km/h) | 89 |
地埋式站参数 | |
外形尺寸 | 7200*3600*1700(mm)可调 |
箱体容积(长x宽x高) | 4000x1900x1400(mm) |
有效容积 | 10立方米 |
所用型材 | 主箱体10#槽钢,底板10mm,侧板8mm,顶板5mm |