
[ 设备细节 ] ……


[ 移动连体箱+勾臂车 ] ……
设备名称 | 12方移动压缩箱 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 5200*2500*2450 |
容积(m3) | 12 |
翻料斗容积(m3) | 3 |
设备投料口高度mm | 1550 |
底梁宽度mm | 1060 |
导向轮轮距mm | 2200 |
吊耳中央高度(mm) | 1570 |
液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
最大压缩力(KN) | 320 |
压实密度(t/m3) | 可达0.75 |
运行噪音dB | ≤65 |
电机功率(Kw) | 7.5 |
电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.6 |
理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 |
卸料后门开启方式 | 快换液压接头 |
整机重量(kg) | 4500 |
配套车辆 | 14吨钩臂 |
[ 设备细节 ] ……
[ 移动连体箱+勾臂车 ] ……